
EMISIÓN: Del 21 de septiembre de 2003 al 11 de enero de 2004
(112 días).
En el concurso entraron 13 concursantes. Los encargados del programa hicieron que todo fuese más televisivo. La construcción ya no era una casa, sino un plató que se decoró como una casa. Se forró todo de plástico, siguiendo el mismo esquema que en la cuarta edición. Además, se introdujeron colores muy llamativos, como el rojo y el azul brillante.
Concursantes
Concursante | Lugar de residencia | Edad | Profesión | Duración | Información |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 31 años | Recepcionista de camping | 112 días | Ganadora |
![]() | ![]() | 26 años | Músico | 112 días | 2º finalista |
![]() | ![]() | 26 años | Yesero | 112 días | 3º finalista |
![]() | ![]() | 23 años | Teleoperadora y camarera | 109 días | 10ª expulsión |
![]() | ![]() | 29 años | Comercial inmobiliario | 102 días | 9ª expulsión |
![]() | ![]() | 21 años | Estudiante de Turismo | 95 días | 8ª expulsión |
![]() | ![]() | 32 años | Agente inmobiliario | 88 días | 7ª expulsión |
![]() | ![]() | 31 años | Técnico de energía eólica | 81 días | 6ª expulsión |
![]() | ![]() | 23 años | Dependienta | 67 días | 5ª expulsión |
![]() | ![]() | 25 años | Ceramista | 53 días | 4ª expulsión |
![]() | ![]() | 23 años | Auxiliar de clínica | 39 días | 3ª expulsión |
![]() | ![]() | 20 años | Estudiante de Química | 25 días | 2ª expulsión |
![]() | ![]() | 28 años | Estudiante de Derecho | 11 días | 1ª expulsi |
Los presentadores de esta cuarta edición fueron:
- Mercedes Milá: galas semanales.
- Jorge Fernández: recepción de los concursantes al salir de la casa.
- Carolina Ferre: resúmenes diarios
- Jesús Vázquez: debates dominicales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario